切断 | 鋼板 4.5t×2500mm 型鋼材 250mm(幅) |
穿孔抜き | 鋼板・SUS・Al 6.0t×1525mm×4000 mm |
曲げ | 鋼板 6t×3100mm(長さ) |
溶接 | 鋼板・型鋼フレーム製作 (幅)1200mm (高さ)2400mm (奥行)1200mm |
その他 | 抵抗溶接(スポット溶接)、スタッド溶接、etc. |
設備名 | メーカー | 仕様・能力 | 台 数 |
パンチ・レーザー複合加工機 | アマダ | 鋼板・SUS・Al 6.0t× 1525mm×4000mm |
1 |
NCターレットパンチ | アマダ | 鋼板 3.2t×1270mm× 4000mm |
1 |
SheetWorks for Unfold | アマダ | (3次元ソリッド板金CAMシステム) | 2 |
ネットワーク対応自動プロ AP100 |
アマダ | (板金プログラミングシステム) | 2 |
NCプレスブレーキ | コマツ他 | 最大 加圧力220トン 6t×3100mm(長さ) |
6 |
ロールベンダー | 富士機 工 |
2.3t×500mm | 1 |
NCセットプレス | アマダ | 最大 3.2t×400mm×2500mm | 2 |
NCアイアンワーカー | アマダ | 最大 45トン 6.0t×3000mm | 2 |
NC8尺シャー | アマダ | 6.5t×2550mm | 1 |
コーナーシャー | アマダ他 | NC付有 最大 板厚6.0t | 2 |
NCバンドソー | アマダ | 250mm角 | 1 |
エアープラズマ切断機 | 日立 | 切断板厚25mm | 1 |
抵抗溶接機(スポット機) | 中央製 作所他 |
最大 110KVA | 3 |
半自動溶接機 | 日立他 | 9 | |
TIG溶接機 | 日立 | 1 | |
製缶定盤 | 1500mm×3000mm 2台、 1200mm×2400mm 4台 |
6 | |
スタッド溶接機 | 日本ドラ イブイット 他 |
サイズ M3〜M10 | 2 |
ボール盤 | 吉田鉄 工所他 |
最大 孔径50mm タップM24 |
4 |
タッピングボール盤 | 日立 | 5 | |
立フライス盤 | 静岡鉄 工所 |
1 | |
旋盤 | 滝沢鉄 工所他 |
2 | |
ドット式刻印機 | 東京彫 刻工業 |
打刻エリア X軸33mm×Y軸15mm |
1 |